Centre de Produits
Station de concassage
Concasseur de pierre
- Concasseur à mâchoire de type européen
- Concasseur à mâchoires
- Broyeurs à Cône de type Symons
- Concasseur à percussion
- HP Series Concasseur Giratoire Hydraulique
- Broyeur à marteaux
Série de Fabrication de Sable
- Concasseur à Percussion d'axe vertical (VSI5X)
- Broyeur à Sable VSI
- Broyeur à Sable PCL
- Laver de sable
- Alimentateur vibrant
- Crible vibrant
- Convoyeur à bande
Broyeur Industriel
- LM-Séries Verticale Moulin
- Broyeur à trapèze d'europe
- Moulin à Trapèze TGM
- Broyeur Ultra-fin HGM
- Broyeur à cylindres
- Moulin de Raymond
- Broyeur à boulets

Crible vibrant
En plus de ses performances technologiques dans le domaine du concassage et de la manutention des matériaux, break-day Minerals atteint aujourd'hui une réputation mondiale comme fabricant d'appareils vibrants pour l'industrie minière et les carrières.
Des milliers de cribles, alimentateurs, scalpeurs et cribles mobiles sont actuellement utilisés dans des applications nombreuses et diverses à travers le monde.
D'une installation simple, fixe ou mobile à une installation sophistiquée à plusieurs stades de broyage, Metso Minerals possède l'expérience, le matériel et le savoir-faire afin de répondre aux besoins du client.
Données Technique:
| Modèles | Crible grandeur (mm) | No. of Couche | Crible maille (mm) | Max.Taille Initiale (mm) | Handling capacité (t/h) | Puissance(kW) | Vibrant fréquence (r/min) | Double Amplitude(mm) |
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | 400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Notice: S'il y a n'importe quelle modification, nous nous permettons de ne faire aucun autre avis.

