Centre de Produits
Station de concassage
Concasseur de pierre
- Concasseur à percussion de type européen
- Concasseur à mâchoire de type européen
- Concasseur à mâchoires
- Broyeurs à Cône PYS
- Concasseur à percussion
- HP Series Concasseur Giratoire Hydraulique
- Broyeur à marteaux
Série de Fabrication de Sable
- Concasseur à Percussion d'axe vertical (5X)
- Broyeur à Sable VSI
- Broyeur à Sable PCL
- Laver de sable
- Alimentateur vibrant
- Crible vibrant
- Convoyeur à bande
Broyeur Industriel
- LM-Séries Verticale Moulin
- Broyeur à trapèze d'europe
- Moulin à Trapèze TGM
- Broyeur Ultra-fin HGM
- Broyeur à cylindres
- Moulin de Raymond
- Broyeur à boulets

Broyeur à boulets
Le broyage fin est l'opération de process qui est nécessaire lorsque le matériau doit être réduit à une dimension inférieure à 5 à 20 mm. Le broyage est un process de pulvérisation, il est réalisé par l'une des trois méthodes suivantes : cascade, attrition ou vibration. Metso Minerals fournira la solution de broyage appropriée à l'application.
Principe de fonctionnement:
Le broyeur à boulets est un artifice tournant horizontal transmis par le matériel extérieur. Le matériel est transféré à la chambre de grincement par le puits de penne uniformément. Il y a le paquebot d'échelle et le paquebot d'ondulation et les différentes spécifications de boules d'acier dans la chambre. La force centrifuge provoquée par la rotation de barrique apporte les boules d'acier à une certaine hauteur et à un impact et moudre le matériel. Le matériel de terre est renvoyé par le conseil suppurant ainsi le processus de grincement est fini.
Données Technique:
| Modèle | Rapidité de pelle (r/min) | Poids de balle(t) | Taille initiale (mm) | Taille finale (mm) | Production (t/h) | Puissance (kW) | Poids (t) |
| Ф900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| Ф1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| Ф1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| Ф1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.5-6 | 132 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| Ф1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.075-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| Ф2200×6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 |
| Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.075-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
| Φ2200×9500 | 21 | 38 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-35 | 475 | 62 |
Notice: S'il y a n'importe quelle modification, nous nous permettons de ne faire aucun autre avis.

